# | 玩家 | 分数 | 段位 | K/D | 游玩时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 走在阳光下OHOHOHHHHHH... | 240 084 | ![]() | 1.39 | 2109 小时. |
2 | 广东Oskar | 213 286 | ![]() | 1.27 | 1421 小时. |
3 | Aimbot6978 | 206 100 | ![]() | 1.63 | 829 小时. |
4 | eCho | 198 861 | ![]() | 1.26 | 2505 小时. |
5 | jgilbert | 173 680 | ![]() | 2.05 | 561 小时. |
6 | Felic1a | 156 628 | ![]() | 1.96 | 133 小时. |
7 | みさお | 153 669 | ![]() | 1.65 | 660 小时. |
8 | amb3Roid | 150 105 | ![]() | 1.60 | 1177 小时. |
9 | Sharpergod | 146 381 | ![]() | 1.85 | 190 小时. |
10 | fear1ess^^ | 145 279 | ![]() | 2.21 | 333 小时. |
游戏 | 昵称 | 玩家 | 地图 |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |